| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BLINCE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 |
| หมายเลขรุ่น: | เครื่องปั๊มไฮดรอลิก PV2R |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษแข็งหรือไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | เดือน 3000pcs |
| น้ำหนัก: | 22.5kg ~ 45kg | เพลา: | เพลาหลักและเพลารอง |
|---|---|---|---|
| สิ่งอำนวยความสะดวก: | ความดันเสียงต่ำ | ลักษณะที่สง่างาม: | ฟอสเฟต |
| ความดัน: | 21Mpa | การใช้งาน: | น้ำมันไฮดรอลิก |
| ใบสมัคร: | เครื่องจักรเครื่องมือเครื่องจักร | ความเร็ว: | 1800rpm |
| แสงสูง: | vane type hydraulic pump,denison vane pump |
||
PV2R12 PV2R23 PV2R13 ปั้มน้ำมันไฮโดรลิคคู่ปั๊มปั๊มน้ำมันสำหรับขุด
ปั๊ม Yuken PV2R
ปั๊มใบพัดเดี่ยว PV2R: PV2R1, PV2R2, PV2R3
ปั๊มใบพัดคู่ PV2R: PV2R12, PV2R13, PV2R23
เครื่องปั๊มใบพัดแบบคู่ประกอบด้วยชุดปั๊ม PV2R ชุดเดียวจำนวน 2 ชุดซึ่งถูกขับโดยหนึ่งโตรกและประกอบเข้าด้วยกันในปลั๊กเครื่องสูบน้ำหนึ่งเครื่องโดยมีช่องทางเข้าร่วมกันและพอร์ตเล็ตสองชุดที่เชื่อมต่อกับวงจรน้ำมันสองแห่งแต่ละตัว
ลักษณะพิเศษ:
ปั๊ม PV2R Series ที่มีความดันและเสียงต่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งได้รับการพัฒนาและผลิตโดย บริษัท ของเราโดยมีสมรรถนะขั้นสูงโครงสร้างที่เหมาะสมเชื่อถือได้ดีเสียงต่ำเสียงต่ำชีพจรต่ำและมีเสถียรภาพที่มีคุณภาพเป็นต้น .
PV2R การใช้งานปั๊ม:
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานได้อย่างแม่นยำในอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงและมีเสียงรบกวนต่ำและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการตัดพลาสติกหนังการปลอมและวิศวกรรมด้านเครื่องจักรและอื่น ๆ
แบบ | ทางออก | น้อย Displac -ment (มิลลิลิตร / R) | ความดันสูงสุด | ได้รับอนุญาต การขับขี่ ความเร็ว (r / นาที) | |||||
น้ำมันเครื่องสำหรับปิโตรเลียม | น้ำที่ใช้ น้ำยาไฮดรอลิกสังเคราะห์ | ||||||||
โดยเฉพาะ ความดันน้ำมัน | น้ำมันป้องกันการสึกหรอ | น้ำมันทั่วไป | ต่อต้าน - น้ำดื่ม -glyco | Sul phosuc-cinic Ester fatty จากกรด | แม็กซ์ | มินิ | |||
PV2R 12 | ที่เว้า ปลาย ปั๊ม PV2R1 | -6 | 21 | 17.5 | 14 | 16 | 14 | 1800 (1200) | 600 |
| -8 | |||||||||
| -10 | |||||||||
| -12 | |||||||||
| -14 | |||||||||
| -17 | |||||||||
| -19 | |||||||||
| -23 | |||||||||
| -25 | |||||||||
| -28 | |||||||||
| -31 | |||||||||
การแบก ปั๊ม PV2R2 | -26 | 21 | 17.5 | 16 | 16 | 16 | 1800 (1200) | 750 | |
| -33 | |||||||||
| -41 | |||||||||
| -47 | |||||||||
| -53 | |||||||||
| -59 | |||||||||
| -65 | |||||||||
แบบ | ทางออก | น้อย Displac -ment (มิลลิลิตร / R) | ความดันสูงสุด | ได้รับอนุญาต การขับขี่ ความเร็ว (r / นาที) | |||||
น้ำมันเครื่องสำหรับปิโตรเลียม | น้ำที่ใช้ ไฮดรอลิกสังเคราะห์ ของเหลว | ||||||||
โดยเฉพาะ ความดันน้ำมัน | น้ำมันป้องกันการสึกหรอ | น้ำมันทั่วไป | ต่อต้าน - น้ำดื่ม -glyco | Sul phosuc-cinic Ester fatty จากกรด | แม็กซ์ | มินิ | |||
PV2R 13 | ที่เว้า ปลาย ปั๊ม PV2R1 | -6 | 21 | 17.5 | 16 | 16 | 16 | 1800 (1200) | 750 |
| -8 | |||||||||
| -10 | |||||||||
| -12 | |||||||||
| -14 | |||||||||
| -17 | |||||||||
| -19 | |||||||||
| -23 | |||||||||
| -25 | |||||||||
| -28 | |||||||||
| -31 | |||||||||
การแบก ปั๊ม PV2R3 | -52 | 14 | 14 | 600 | |||||
| -60 | |||||||||
| -66 | |||||||||
| -76 | |||||||||
| -85 | |||||||||
| -94 | |||||||||
| -116 | |||||||||
| -125 | |||||||||
| -136 | 17.5 | 16 | 14 | 1200 | |||||
| -153 | |||||||||
แบบ | ทางออก | น้อย Displac -ment (มิลลิลิตร / R) | ความดันสูงสุด | ได้รับอนุญาต การขับขี่ ความเร็ว (r / นาที) | |||||
น้ำมันเครื่องสำหรับปิโตรเลียม | น้ำที่ใช้ น้ำยาไฮดรอลิกสังเคราะห์ | ||||||||
โดยเฉพาะ ความดันน้ำมัน | น้ำมันป้องกันการสึกหรอ | น้ำมันทั่วไป | ต่อต้าน - น้ำดื่ม -glyco | Sul phosuc-cinic Ester fatty จากกรด | แม็กซ์ | มินิ | |||
PV2R 23 | ที่เว้า ปลาย ปั๊ม PV2R2 | -26 | 21 | 17.5 | 14 | 16 | 14 | 1800 (1200) | 600 |
| -33 | |||||||||
| -41 | |||||||||
| -47 | |||||||||
| -53 | |||||||||
| -59 | |||||||||
| -65 | |||||||||
การแบก ปั๊ม PV2R3 | -52 | ||||||||
| -60 | |||||||||
| -66 | |||||||||
| -76 | |||||||||
| -85 | |||||||||
| -94 | |||||||||
| -116 | 17.5 | 16 | 14 | 1200 | |||||
| -125 | |||||||||
| 136 | |||||||||
| 153 | |||||||||

